Rankings
País | Clase | Personaje | Tiempo total en línea | |
1 | ![]() | ![]() | DarkBoNo![]() | 135 Horas |
2 | ![]() | ![]() | WASAMEN![]() | 127 Horas |
3 | ![]() | ![]() | Alfha![]() | 115 Horas |
4 | ![]() | ![]() | Asta![]() | 115 Horas |
5 | ![]() | ![]() | Tucharda![]() | 103 Horas |
6 | ![]() | ![]() | Harald![]() | 81 Horas |
7 | ![]() | ![]() | Kr4T0S![]() | 75 Horas |
8 | ![]() | ![]() | China![]() | 75 Horas |
9 | ![]() | ![]() | Casius![]() | 72 Horas |
10 | ![]() | ![]() | MiniJ3f![]() | 67 Horas |
11 | ![]() | ![]() | DeLaReMil![]() | 66 Horas |
12 | ![]() | ![]() | SURIEL![]() | 64 Horas |
13 | ![]() | ![]() | Thunder![]() | 58 Horas |
14 | ![]() | ![]() | Fabricio![]() | 56 Horas |
15 | ![]() | ![]() | PillinTula![]() | 53 Horas |
16 | ![]() | ![]() | Arioch![]() | 52 Horas |
17 | ![]() | ![]() | NightMare![]() | 51 Horas |
18 | ![]() | ![]() | Andromeda![]() | 36 Horas |
19 | ![]() | ![]() | PkMaster![]() | 23 Horas |
20 | ![]() | ![]() | Nikikito![]() | 21 Horas |
21 | ![]() | ![]() | PkDioS![]() | 21 Horas |
22 | ![]() | ![]() | AKEMI![]() | 16 Horas |
23 | ![]() | ![]() | Masacre![]() | 8 Horas |
24 | ![]() | ![]() | Zeus![]() | 8 Horas |
25 | ![]() | ![]() | DarkSoul![]() | 8 Horas |
Última actualización @ 04/19/2025 - 11:19 PM