Rankings
País | Clase | Personaje | Tiempo total en línea | |
1 | ![]() | ![]() | Kr4T0S![]() | 132 Horas |
2 | ![]() | ![]() | PkDioS![]() | 131 Horas |
3 | ![]() | ![]() | GOLDEN![]() | 128 Horas |
4 | ![]() | ![]() | WASAMEN![]() | 124 Horas |
5 | ![]() | ![]() | MiniJ3f![]() | 122 Horas |
6 | ![]() | ![]() | Arioch![]() | 119 Horas |
7 | ![]() | ![]() | Natalia![]() | 113 Horas |
8 | ![]() | ![]() | Danigos![]() | 113 Horas |
9 | ![]() | ![]() | Masacre![]() | 113 Horas |
10 | ![]() | ![]() | DarkBoNo![]() | 111 Horas |
11 | ![]() | ![]() | Zeus![]() | 111 Horas |
12 | ![]() | ![]() | Asta![]() | 107 Horas |
13 | ![]() | ![]() | Alfha![]() | 99 Horas |
14 | ![]() | ![]() | FURTIVO![]() | 80 Horas |
15 | ![]() | ![]() | SOVIET![]() | 67 Horas |
16 | ![]() | ![]() | NightMare![]() | 64 Horas |
17 | ![]() | ![]() | Harald![]() | 56 Horas |
18 | ![]() | ![]() | Casius![]() | 54 Horas |
19 | ![]() | ![]() | GOLIAT![]() | 45 Horas |
20 | ![]() | ![]() | Fabricio![]() | 44 Horas |
21 | ![]() | ![]() | DarkSoul![]() | 33 Horas |
22 | ![]() | ![]() | DeLaReMil![]() | 33 Horas |
23 | ![]() | ![]() | AKEMI![]() | 32 Horas |
24 | ![]() | ![]() | PIMPOLLO![]() | 32 Horas |
25 | ![]() | ![]() | Tucharda![]() | 31 Horas |
Última actualización @ 05/31/2025 - 07:35 PM