Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | |
1 | ![]() | ![]() | Asta![]() | 375 | 63 |
2 | ![]() | ![]() | PkDioS![]() | 291 | 60 |
3 | ![]() | ![]() | Kr4T0S![]() | 400 | 59 |
4 | ![]() | ![]() | PkMaster![]() | 378 | 49 |
5 | ![]() | ![]() | DarkBoNo![]() | 400 | 48 |
6 | ![]() | ![]() | GOLDEN![]() | 358 | 46 |
7 | ![]() | ![]() | WASAMEN![]() | 400 | 36 |
8 | ![]() | ![]() | NightMare![]() | 371 | 35 |
9 | ![]() | ![]() | Tucharda![]() | 377 | 33 |
10 | ![]() | ![]() | Casius![]() | 360 | 33 |
11 | ![]() | ![]() | Alfha![]() | 346 | 33 |
12 | ![]() | ![]() | Harald![]() | 400 | 29 |
13 | ![]() | ![]() | Masacre![]() | 400 | 29 |
14 | ![]() | ![]() | PillinTula![]() | 351 | 26 |
15 | ![]() | ![]() | DeLaReMil![]() | 343 | 23 |
16 | ![]() | ![]() | MiniJ3f![]() | 400 | 22 |
17 | ![]() | ![]() | Thunder![]() | 400 | 20 |
18 | ![]() | ![]() | Arioch![]() | 400 | 19 |
19 | ![]() | ![]() | China![]() | 400 | 18 |
20 | ![]() | ![]() | Natalia![]() | 400 | 18 |
21 | ![]() | ![]() | Zeus![]() | 400 | 18 |
22 | ![]() | ![]() | Luquittas![]() | 391 | 17 |
23 | ![]() | ![]() | Fabricio![]() | 400 | 16 |
24 | ![]() | ![]() | Andromeda![]() | 400 | 14 |
25 | ![]() | ![]() | Shaquin![]() | 400 | 14 |
Última actualización @ 06/15/2025 - 03:08 PM